Login Search

Player Statistics

4,832 joueurs classés sur 4,832 total

Précédent 1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 Suivant

Rang

Joueur

Tués

Morts

K:D

HS

HS%

En ligne

Activité

Compétence

1 Diff: +1 ßÐG?ߨ?. Terminator 4,920 4,567 1.08 0 0.00% 91:33:36 6213.31 Diff: +481.63
2 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. SoNiC 4,939 3,984 1.24 0 0.00% 87:45:44 6100.22 Diff: +366.36
3 Diff: +1 ßÐG?ߨ?. Kirikou 4,718 4,201 1.12 0 0.00% 87:34:25 5941.48 Diff: +390.50
4 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. Pikashu 4,632 3,890 1.19 0 0.00% 90:01:32 5808.78 Diff: +436.26
5 Diff: +1 fr ßÐG?ߨ?. The_Maske 2,937 4,735 0.62 0 0.00% 80:36:52 4623.05 Diff: +547.87
6 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. Spiderman 3,110 5,182 0.60 0 0.00% 91:29:15 4395.81 Diff: +550.89
7 Diff: +1 BDG-BOT. SoNiC 1,888 1,325 1.42 0 0.00% 36:08:52 3362.78 Diff: +678.16
8 Diff: -1 de BDG-BOT. Kirikou 2,143 1,626 1.32 0 0.00% 34:09:59 3316.38 Diff: +488.99
9 Diff: -1 BDG-BOT. Pikashu 1,792 1,435 1.25 0 0.00% 38:22:27 2969.33 Diff: +307.81
10 Diff: -1 ru BDG-BOT. Terminator 1,423 1,289 1.10 0 0.00% 25:01:54 2666.94 Diff: +277.52
11 Diff: -1 fr BDG-BOT. Spiderman 1,075 1,906 0.56 0 0.00% 31:43:56 1649.10 Diff: -17.57
12 Diff: +1 fr BDG-BOT. The_Maske 1,124 1,968 0.57 0 0.00% 32:10:18 1645.41 Diff: +123.65
13 Diff: -1 fr l'espagnol HI HI 2,198 1,519 1.45 728 33.12% 33:44:43 1051.70 Diff: -12.84
14 Diff: +1 fr ß???????. ChocapiC 2,316 1,440 1.61 942 40.67% 34:03:38 912.41 Diff: -3.98
15 Diff: +4 fr SmO|loue serv| 674 354 1.90 249 36.94% 07:49:18 908.59 Diff: +96.46
16 Diff: -1 fr (.:CKC:.) ledark 470 248 1.90 173 36.81% 05:47:45 859.81 Diff: +26.82
17 Diff: -1 fr H•N - ???????|?| 2,009 1,407 1.43 1,073 53.41% 31:02:04 848.26 Diff: -3.29
18 Diff: -1 fr SneX SeeK 879 418 2.10 383 43.57% 09:03:09 841.90 Diff: -1.83
19 Diff: +1 fr ß??. Duff 2,866 1,783 1.61 915 31.93% 47:33:31 830.78 Diff: +21.81
20 Diff: -1 fr SrizZ 3,048 1,528 1.99 1,300 42.65% 33:27:48 824.19 Diff: -12.44
21 Diff: +1 fr Evian`C. 496 186 2.67 246 49.60% 10:29:27 815.79 Diff: +39.00
22 Diff: -1 fr ^ - ^ |StoReN|^ - ^seek.T 725 340 2.13 332 45.79% 09:06:25 799.56 pas de changement
23 Diff: -1 fr ????t ????| Ryuzaki 261 176 1.48 87 33.33% 03:32:45 777.57 Diff: +54.22
24 Diff: +1 fr ß??. ?Øß?R? 1,114 590 1.89 363 32.59% 14:58:31 768.84 Diff: +47.21
25 Diff: +1 de AnthraxXx 79 21 3.76 21 26.58% 00:31:14 763.84 Diff: +713.84
26 Diff: -3 fr beubeu 3,089 1,814 1.70 1,282 41.50% 39:34:41 753.71 Diff: -2.27
27 Diff: +1 be Fuck a duck and try to fly 261 198 1.32 89 34.10% 03:38:19 743.93 Diff: +89.86
28 Diff: +1 fr Zootie 275 174 1.58 125 45.45% 04:33:43 733.19 Diff: +126.05
29 Diff: +1 be Bou el newbie 539 347 1.55 221 41.00% 07:38:53 732.16 Diff: -3.22
30 Diff: -3 fr [Ch'ti pote] ponpon73 916 715 1.28 401 43.78% 14:31:20 728.54 Diff: +18.67
31 Diff: -1 fr ®ë©*Mika Dêaglê? 507 477 1.06 211 41.62% 08:15:25 727.94 Diff: -14.51
32 Diff: +3 fr iSo. .?4?aH <3 MS 676 347 1.95 311 46.01% 07:39:00 715.81 Diff: +45.97
33 Diff: -1 fr ???.™?????? 402 339 1.19 144 35.82% 06:29:10 713.45 Diff: +2.15
34 Diff: +2 fr ????? ( seek tm ) 1,128 802 1.41 345 30.59% 17:15:21 695.28 Diff: +69.39
35 Diff: -1 fr `aZUMMMMMA.???li???? 329 274 1.20 95 28.88% 04:24:04 692.57 Diff: -11.44
36 Diff: -1 fr Mariiion 225 101 2.23 64 28.44% 01:30:53 690.30 Diff: +272.10
37 Diff: +24 fr • Hard.X¹|Har[D]es 297 129 2.30 112 37.71% 03:02:20 689.59 Diff: +370.73
38 Diff: +3 fr elx' øStrYkeR <3 1,257 700 1.80 535 42.56% 16:12:04 682.91 Diff: +41.58
39 Diff: -1 fr sG* BlaZe 284 186 1.53 87 30.63% 03:34:35 679.98 Diff: +81.74
40 Diff: -1 fr ß??.*[ItaChi_SamA]* 1,971 1,580 1.25 794 40.28% 38:50:39 677.62 Diff: +13.40
41 Diff: -1 fr [Evangel] Ios 754 607 1.24 390 51.72% 12:05:08 675.05 Diff: +132.32
42 Diff: -2 fr °-Ѓ?-° T¡¡ß?0µe?e 893 946 0.94 236 26.43% 17:14:39 672.21 Diff: +135.27
43 Diff: -1 fr Kratos 290 119 2.44 104 35.86% 03:05:50 660.06 Diff: +82.39
44 Diff: -1 fr [DD] ? ??$n@k£? 1,111 911 1.22 416 37.44% 16:55:59 651.77 Diff: -49.36
45 Diff: -1 ch Dream?. Napoli <33 284 119 2.39 123 43.31% 04:53:37 651.03 Diff: +95.28
46 Diff: -1 be dÐ| PuNt0 414 273 1.52 176 42.51% 05:22:13 644.97 Diff: +30.20
47 Diff: -1 fr °-Ѓ?-° ??£s?rø 361 263 1.37 144 39.89% 05:24:36 634.49 Diff: +31.89
48 Diff: -2 ßÐG?ߨ?. Flamenkush 354 240 1.48 0 0.00% 06:08:41 634.14 Diff: +59.56
49 Diff: -1 fr 47 235 227 1.04 109 46.38% 03:56:39 619.13 Diff: +63.35
50 Diff: -1 ??G. Quinn 231 248 0.93 0 0.00% 05:39:51 618.99 Diff: +474.97
51 Diff: -1 fr [Genki]??? M???? 1,107 1,261 0.88 327 29.54% 22:24:53 618.31 Diff: -16.56
52 Diff: -1 fr [ScOrPiOnS]==>>¥ SeVeN? ¥ 297 210 1.41 126 42.42% 04:47:37 617.51 Diff: +54.27
53 Diff: -1 ??G. Seth 265 211 1.26 0 0.00% 05:39:48 616.68 Diff: +441.70
54 Diff: -1 fr (.:CKC:.) Big Mømma 211 179 1.18 93 44.08% 03:13:00 609.09 Diff: -2.75
55 Diff: -1 de Rocky1 36 14 2.57 0 0.00% 00:21:21 607.88 Diff: +557.88
56 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. BiBendome 357 245 1.46 0 0.00% 06:58:42 604.48 Diff: +74.59
57 Diff: -1 de MacGyver 35 18 1.94 0 0.00% 00:22:46 603.52 Diff: +553.52
58 Diff: -1 fr ß???????. Alcaponne 991 931 1.06 276 27.85% 19:51:51 602.67 Diff: +17.81
59 Diff: -1 fr ß??????. S?¥m£?? 2,606 1,873 1.39 631 24.21% 51:54:55 601.25 Diff: -122.70
60 Diff: -1 fr ß???????. Skygwen 953 611 1.56 458 48.06% 11:48:44 600.54 Diff: -11.49
61 Diff: -1 be TaShIba. 2k9 228 77 2.96 98 42.98% 02:02:47 599.32 Diff: +10.21
62 Diff: -2 fr E-gaming™| ???[?]??__^ 416 262 1.59 268 64.42% 05:16:10 593.28 Diff: +39.07
63 Diff: -2 ßÐG?ߨ?. Invisible 269 216 1.25 0 0.00% 05:42:21 591.13 Diff: +4.39
64 Diff: -2 fr |Kad'S->`FreezZ. ? [bzH] Rct 1,577 1,372 1.15 639 40.52% 24:50:16 585.89 Diff: -28.48
65 Diff: -2 fr [Ø?i?i?] Chipper 604 486 1.24 266 44.04% 12:16:24 585.69 Diff: -34.59
66 Diff: -2 fr zephir le boucher 1,416 1,630 0.87 583 41.17% 30:51:49 576.77 Diff: +3.80
67 Diff: -1 fr orius 104 74 1.41 32 30.77% 01:22:42 575.80 Diff: -9.19
68 Diff: -1 fr ^- ???? ? 246 194 1.27 83 33.74% 04:58:38 573.24 pas de changement
69 Diff: -1 fr Iceman 25 1 25.00 0 0.00% 00:06:30 571.10 Diff: +521.10
70 Diff: -1 fr BounTy- 179 98 1.83 104 58.10% 01:42:08 569.75 Diff: +7.99
71 Diff: -1 fr ß??-T3ST.Azer?y.J® 2,473 2,626 0.94 714 28.87% 57:24:46 564.73 Diff: -3.50
72 Diff: +1 fr ß??????. PiéPié 389 395 0.98 119 30.59% 08:06:30 560.04 Diff: +83.55
73 Diff: +1 de usPwn3d.gaming| Fear94 32 1 32.00 0 0.00% 00:12:05 559.60 Diff: +509.60
74 Diff: +1 fr ??????™ Dr@GuNneR 146 55 2.65 64 43.84% 01:23:13 558.75 Diff: +508.75
75 Diff: -3 fr H•N - J????u?|FrOsT?|59 250 229 1.09 121 48.40% 04:43:04 558.67 Diff: -2.29
76 Diff: -1 fr shuar 494 434 1.14 186 37.65% 08:41:59 558.05 Diff: +29.90
77 Diff: -1 fr Le Chacal 543 704 0.77 184 33.89% 13:17:20 558.01 Diff: -18.72
78 Diff: -1 fr ™Pre$CïSioN 140 58 2.41 65 46.43% 01:21:43 555.69 Diff: +29.30
79 Diff: -1 fr Fox'?.|?_¯?Ì?Ô? ¯_ ? 285 145 1.97 142 49.82% 02:53:08 551.96 Diff: +11.02
80 Diff: -1 ??G. Vinny 251 190 1.32 0 0.00% 05:42:22 545.49 Diff: +431.93
81 Diff: -1 fr [TeamGS/ƒƒ?]<1>Sangoten 201 182 1.10 59 29.35% 03:50:01 544.72 Diff: +102.79
82 Diff: -1 fr ReGiS 1,386 1,462 0.95 344 24.82% 32:58:41 543.76 Diff: +44.25
83 Diff: -1 fr ß??????. ?ã??e 370 277 1.34 79 21.35% 07:19:10 540.26 Diff: +3.56
84 Diff: -1 fr AuThenTiks- 142 46 3.09 57 40.14% 01:18:24 538.76 pas de changement
85 Diff: +1 fr n3wZz:. 221 178 1.24 72 32.58% 03:37:29 534.32 Diff: +49.00
86 Diff: +1 fr el_josh 395 603 0.66 128 32.41% 09:14:46 527.99 Diff: -6.81
87 Diff: +1 fr -yMd- Nevho 159 104 1.53 76 47.80% 02:14:21 527.11 Diff: +5.66
88 Diff: +1 ßÐG?ߨ?. Clark-Kent 291 317 0.92 0 0.00% 06:28:09 523.73 Diff: +50.41
89 Diff: +1 fr DarK D0G | Thorgal 2,619 2,047 1.28 991 37.84% 43:58:27 521.92 Diff: -12.86
90 Diff: +2 fr Acide/Azéldore 589 647 0.91 160 27.16% 10:59:19 516.88 Diff: -102.54
91 Diff: -7 fr / ?Ø? ?????e \ 2,132 2,238 0.95 894 41.93% 46:54:12 516.07 Diff: -85.52
92 Diff: +6 fr Scream[FR] 284 336 0.85 126 44.37% 06:18:04 514.83 Diff: +32.13
93 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. Oliv-le_Grand_M 293 260 1.13 0 0.00% 06:14:07 514.47 Diff: +26.86
94 Diff: -1 ßÐG?ߨ?. Poule-Moulli 191 156 1.22 0 0.00% 03:45:38 514.39 Diff: -2.77
95 Diff: -1 fr P?? » SeB_le_BoF 129 68 1.90 61 47.29% 01:26:09 514.10 Diff: +97.09
96 Diff: -1 fr *Captain mBanG *' 199 182 1.09 88 44.22% 03:03:30 514.03 Diff: +24.78
97 Diff: -1 fr ß???????. [Z]yzy 467 469 1.00 221 47.32% 11:20:55 509.99 pas de changement
98 Diff: -1 fr ß??? John B Root 2,740 2,982 0.92 732 26.72% 57:46:58 506.34 Diff: +90.76
99 Diff: -1 fr LegoOoOo drogueur de poules 1,315 1,598 0.82 362 27.53% 28:46:25 498.59 pas de changement
100 Diff: +17 fr ??.? ?¢-??? 274 286 0.96 107 39.05% 06:05:32 496.28 Diff: +193.34